Autrement dit, êtes-vous du matin ou du soir ?
Le tableau suivant résumé les différences [1] :
| L’alouette | Le hibou | 
| Est une « lève-tôt » | Est un « couche-tard » | 
| Préfère se coucher tôt que d’aller à une soirée | Aimer sortir le soir | 
| Se sent en forme dès son réveil | Se sent fatigué le matin | 
| Se sent aussitôt prête à l’action | Emerge progressivement, peine à se lever le matin | 
| Se réveille volontiers sans réveil matin | Se réveille avec un réveil matin | 
| Dort à heures fixes | Se couche de manière plus variable | 
| Préfère travailler tôt le matin | Préfère travailler tard le soir | 
| N’a pas besoin d’allonger ses nuits en week-end | A besoin de compenser les manques en week-end | 
À cette rythmique contrastée se joint des profils émotionnels eux-mêmes opposés. On peut aussi les résumer dans le tableau suivant [2] :
| 
 | L’alouette | Le hibou | 
| Réactivité au stress | Plus faible | Plus forte | 
| Capacité à gérer le stress | Plus grande | Moindre | 
| Stabilité émotionnelle | Plus grande | Moindre | 
| Impulsivité | Plus petite | Plus grande | 
| Prévalence à la somatisation | Plus petite | Plus grande | 
| Fréquence des problèmes émotionnels | Moindre | Plus grande | 
| Abus des substances illicites | Plus faible | Plus grande | 
| Fréquence de la dépression et des troubles alimentaires | Plus faible | Plus grande | 
| Fréquence des cauchemars | Plus faible | Plus grande | 
| Recherche de la nouveauté | Plus grande | Moindre | 
La balance semble plus pencher en faveur de l’alouette. L’on observera toutefois qu’elle est moins ouverte à la nouveauté, à moins qu’il ne s’agisse du besoin compulsif d’innovation pour diminuer le stress…
Pascal Ide
[1] Cf. Martin Desseilles et MoÏra Mikolajczak, Vivre mieux avec ses émotions, coll. « Psychologie poches », Paris, Odile Jacob, 2016, p. 170-171.
[2] Ibid., p. 174-175.
